Results - Tie-breaker 1 / Tie-breaker 2
男子
A | United States | USA | * | 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 | 7 | ![]() | 10 Ends |
Korea | KOR | 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 | 5 |
Standings
Rank | Team | Games | Wins | Losses | |||
1 | GER - Germany | 7 | 5 | 2 | Q | ||
1 | CZE - Czech Republic | 7 | 5 | 2 | Q | ||
3 | USA - United States | 7 | 5 | 2 | Q | ||
4 | KOR - Korea | 7 | 5 | 2 | |||
5 | NZL - New Zealand | 7 | 3 | 4 | |||
6 | FIN - Finland | 7 | 2 | 5 | |||
7 | FRA - France | 7 | 2 | 5 | |||
8 | JPN - Japan | 7 | 1 | 6 | |
女子
B | Norway | NOR | * | 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 | 5 | ![]() | 10 Ends |
Germany | GER | 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 | 4 |
Standings
Rank | Team | Games | Wins | Losses | |||
1 | CHN - China | 6 | 6 | 0 | Q | ||
2 | JPN - Japan | 6 | 5 | 1 | Q | ||
3 | NOR - Norway | 6 | 3 | 3 | Q | ||
4 | GER - Germany | 6 | 3 | 3 | |||
5 | LAT - Latvia | 6 | 2 | 4 | |||
6 | CZE - Czech Republic | 6 | 2 | 4 | |||
7 | ITA - Italy | 6 | 0 | 6 | |
©2013 国家体育总局冬季运动管理中心 版权所有 京ICP备09032422号 技术支持:北方互动