Results - Play-off 1 / Tie-breaker 2
C | Germany | GER | * | 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 | 7 | ![]() | 11 Ends |
Czech Republic | CZE | 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 | 4 |
Standings
Rank | Team | Games | Wins | Losses | |||
1 | GER - Germany | 7 | 5 | 2 | Sochi | ||
2 | CZE - Czech Republic | 7 | 5 | 2 | |||
3 | USA - United States | 7 | 5 | 2 | |||
4 | KOR - Korea | 7 | 5 | 2 | |||
5 | NZL - New Zealand | 7 | 3 | 4 | |||
6 | FIN - Finland | 7 | 2 | 5 | |||
7 | FRA - France | 7 | 2 | 5 | |||
8 | JPN - Japan | 7 | 1 | 6 |
德国队男队获得冬奥会参赛资格。
©2013 国家体育总局冬季运动管理中心 版权所有 京ICP备09032422号 技术支持:北方互动